ALKIŞ İLE ÇALIŞAN ŞALTER
Elektronik Bölümü Bitirme Tez ödevi.
Ekleri Bu Linkten İndirebilirsiniz.
MALZEME LİSTESİ
|
Sembol |
Değer |
Malzeme |
| R1 | 10 K | R-EU_0207/10 |
| R2 | 270 K | R-EU_0207/10 |
| R3 | 68 K | R-EU_0207/10 |
| R4 | 10 K | R-EU_0207/10 |
| R5,R6,R7,R8 | 1 M | R-EU_0207/10 |
| R9 | 22 K | R-EU_0207/10 |
| R10,R11 | 1 K | R-EU_0207/10 |
| R12 | 470 ohm | R-EU_0207/10 |
| P | 2,5 M | TRIM_EU-B64W |
| C1,C2,C3,C4 | El.0.,22µF | CPOL-EUE2,5-6E |
| C5 | El.100 µF | CPOL-EUE2,5-6E |
| Tr1,Tr2,Tr3 | BC547 | BC547 |
| IC | CD 4011 | 4011N |
| ZD1 | Z 3,9 | -DIODEF126-10 |
| Mic | ECM 30 | ECM 30 |
| Re1 | 12 V | ZNS5448 |
| +12V | 12 V | W237-102 |



Dönem ödevi için ideal bir proje
Baskı devre icin desteklerinize hayran kaldık.