
Yapılan Çalışmaların Özeti:
Teknik Resim dönem projesi için proje aramaya başladığımda sadece ödevde yapıp bir köşeye atacağım bir projeden ziyade, günlük hayatta da işe yarayacak bir proje seçmeye özen gösterdim. Aklımda 7 segment göstergelerle yapılacak saat yada termometre devresi vardı.
Malzeme Listesi
| Parçanın İsmi: | Eagle’daki İsmi | Eagle’daki Aygıt Adı | Değeri | Eagle’daki Paket İsmi | Adeti |
| Giriş Klemensi | +3V | AK500/2 | 3V | con-ptr500 | 1 |
| Giriş Klemensi | +9V | AK500/2 | 9V | con-ptr500 | 1 |
| Çıkış Klemensi | DS18B20 | AK500/3 | ——— | con-ptr501 | 1 |
| Kondansatör | C1,C2 | C050-024X044 | 1nF | rcl | 2 |
| Sıcaklık Sensörü | DS18B20 | DS | ——— | TO92 | 1 |
| Mikrodenetleyici | IC1 | PIC16F84AP | ——— | DIL18 | 1 |
| Gerçek Zaman Saati | IC2 | DS1302 | ——— | DIL08 | 1 |
| Gerilim Düzenleyici | IC3 | 7805L | ——— | TO92 | 1 |
| NPN transistör | Q1 | BC337 | ——— | TO92 | 1 |
| Kristal | Q2 | TC26V | 32.768KHZ | crystal | 1 |
| Direnç | R1,R7 | R-EU_0207/10 | 4.7 KΩ | 0207/10 | 2 |
| Trimpot | R3 | RTRIM3006P | 10 KΩ | rcl | 1 |
| Direnç | R4,R5,R6 | R-EU_0207/10 | 10 KΩ | 0207/10 | 3 |
| LCD Ekran | LCD Panel | LCD | ——— | LCD | 1 |
| Düğme | U1,U2,U3 | DUGME | ——— | DUGME | 3 |


Antalya merkezden ben Kemal. Merhabalar sayfa vallaha dikkat çekici, paylaşımların devamını bekliyorum 19-03-2017 05:42:14
Selam herkese sayfanız vallaha güzel, sosyal medyada paylaştım
Baskı devre icin desteklerinize hayran kaldık.